Gruppenspiele
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | Resultat |
4. Mai 2002 | 2L Herren | 1 | Stork | Erlen | 8 : 1 |
5. Mai 2002 | 3l Herren | 1 | Erlen | Schützenwiese | 6 : 3 |
9. Mai 2002 | J1 Herren | 1 | Erlen | Gommiswald | 0 : 9 |
J2 Damen | 1 | Buchthalen | Erlen | 3 : 4 | |
J3 Damen | 1 | Erlen | Uhwiesen | 3 : 4 | |
11. Mai 2002 | 2L Herren | 2 | Geroldswil | Erlen | 7 : 2 |
J1 Herren | 2 | Erlen | Wittenbach | 5 : 4 | |
J2 Damen | 2 | Erlen | Neftenbach | 5 : 2 | |
12. Mai 2002 | 3l Herren | 2 | Dietlikon | Erlen | 7 : 2 |
J3 Damen | 2 | Seebach | Erlen | 3 : 4 | |
25. Mai 2002 | J1 Herren | 3 | Falkensteig SG | Erlen | 8 : 1 |
J2 Damen | 3 | Erlen | Rheinfall | 4 : 3 | |
J3 Damen | 3 | Unterklettgau | Erlen | 1 : 6 | |
26. Mai 2002 | 2L Herren | 3 | Erlen | Höngg | 1 : 8 |
3l Herren | 3 | Ossingen | Erlen | 6 : 3 | |
1. Juni 2002 | 3l Herren | 4 | Erlen | Waidberg ZH | 5 : 4 |
2. Juni 2002 | J3 Damen | 4 | Erlen | Herblingen | 4 : 3 |
8. Juni 2002 | J3 Damen | 5 | Lerchenberg ZH | Erlen | 7 : 0 |
9. Juni 2002 | 3l Herren | 5 | Rolli-Seuzach | Erlen | 3 : 6 |
Aufstieg und Abstieg
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | Resultat |
1. Juni 2002 | J1 Herren | 4 | Erlen | Seeburg Kreuzlingen | 2 : 7 |
J2 Damen | 4 | Georg Fischer | Erlen | 4 : 1 | |
2. Juni 2002 | 2L Herren | 4 | Georg Fischer | Erlen | 3 : 6 |
Die genauen Resultate unserer Teams (auf www.swisstennis.ch)
Hinweis: Die Berichte werden in Kürze wieder aufgeschaltet.