Gruppenspiele
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | Resultat |
3. Mai 2003 | 1L Herren | 1 | Kreuzlingen | Erlen | 3 : 6 |
3L Herren | 1 | Erlen | Stork | 8 : 1 | |
J2 Damen | 1 | Erlen | Im Hau Witikon | 3 : 4 | |
J2 Herren | 1 | Blau-Weiss Uster | Erlen | 3 : 6 | |
J3 Herren | 1 | Mönchaltorf | Erlen | 3 : 6 | |
S3 Herren | 1 | Stork | Erlen | 7 : 0 | |
4. Mai 2003 | 2L Herren | 1 | Erlen | Herblingen | 1 : 8 |
J3 Damen | 1 | Rafzerfeld | Erlen | 2 : 5 | |
10. Mai 2003 | 1L Herren | 2 | Erlen | Amriswil 2 | 8 : 1 |
2L Herren | 2 | Wülflingen 2 | Erlen | 5 : 4 | |
3L Herren | 2 | Erlen | Uhwiesen | 3 : 6 | |
J2 Damen | 2 | Frohberg | Erlen | 4 : 3 | |
J2 Herren | 2 | Erlen | Stadel | 7 : 2 | |
J3 Damen | 2 | Opfikon 2 | Erlen | 1 : 6 | |
J3 Herren | 2 | Erlen | Grüningen | 6 : 3 | |
S3 Herren | 2 | Embrach | Erlen | 7 : 0 | |
17. Mai 2003 | 1L Herren | 3 | Erlen | Rüschlikon 2 | 9 : 0 |
3L Herren | 3 | Beringen | Erlen | 7 : 2 | |
J2 Damen | 3 | Stork | Erlen | 6 : 1 | |
J2 Herren | 3 | Erlen | Egg | 3 : 6 | |
J3 Damen | 3 | Erlen | Grüningen | 7 : 0 | |
J3 Herren | 3 | Erlen | Embrach | 1 : 8 | |
S3 Herren | 3 | Erlen | Fairplay ZH | 1 : 6 | |
18. Mai 2003 | 2L Herren | 3 | Oetwil a.L. | Erlen | 7 : 2 |
31. Mai 2003 | J3 Damen | 4 | Schleitheim | Erlen | 5 : 2 |
j3 Herren | 4 | Pfäffikon 2 | Erlen | 3 : 6 | |
1. Juni 2003 | 3L Herren | 4 | Erlen | Seuzach | 4 : 5 |
S3 Herren | 4 | Geroldswil 1 | Erlen | 6 : 1 | |
14. Juni 2003 | 3L Herren | 5 | Zürich | Erlen | 7 : 2 |
J3 Damen | 5 | Erlen | Fehraltorf 1 | 1 : 6 | |
J3 Herren | 5 | Erlen | SIG | 9 : 0 | |
S3 Herren | 5 | Erlen | Hinwil | 0 : 7 |
Aufstieg und Abstieg
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | Resultat |
0. | |||||
31. Mai 2003 | 2L Herren | 4 ![]() |
Erlen | Grasshopper ZH | 1 : 5 |
J2 Damen | 4 ![]() |
Erlen | Buchs-Dällikon | 5 : 2 | |
J2 Herren | 4 ![]() |
Oberglatt | Erlen | 5 : 4 | |
1. Juni 2003 | 1L Herren | 4 ![]() |
Erlen | Pfäffikon | 5 : 4 |
15. Juni 2003 | 1L Herren | 5 ![]() |
Uster | Erlen | 8 : 1 |
2L Herren | 5 ![]() |
Embrach | Erlen | 1 : 8 |
Die genauen Resultate unserer Teams (auf www.swisstennis.ch)
1L Herren (Grp 3) | J2 Herren (Grp 7) | S3 Herren (Grp 19) |
2L Herren (Grp 24) | J2 Damen (Grp 7) | |
3L Herren (Grp 7) | J3 Herren (Grp 11) | |
J3 Damen (Grp 11) |
Fotos