Gruppenspiele
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | Resultat |
1. Mai 2004 | 2L Herren | 1 | Erlen | Credit Suisse ZH | 6 : 3 |
3L Herren | 1 | Im Hau Witikon | Erlen | 9 : 0 | |
J2 Damen | 1 | Erlen | Tübach 1 | 3 : 4 | |
J2 Herren | 1 | Höngg | Erlen 2 | 6 : 3 | |
J2 Herren | 1 | LTC Winterthur | Erlen 1 | 3 : 6 | |
2. Mai 2004 | 1L Herren | 1 | Wehntal | Wetzikon 2 | 3 : 6 |
J3 Damen | 1 | Erlen | Beringen | 4 : 3 | |
S3 Herren | 1 | Gossau ZH | Erlen | 6 : 1 | |
8. Mai 2004 | 3L Herren | 2 | Erlen | Rolli-Seuzach | 9 : 0 |
J2 Herren | 2 | Erlen 2 | Stein am Rhein | 2 : 7 | |
S3 Herren | 2 | Erlen | Neerach | 0 : 7 | |
15. Mai 2004 | 1L Herren | 2 | Wehntal | Altstätten | 5 : 4 |
J2 Damen | 2 | Erlen | Rorschach | 1 : 6 | |
J2 Herren | 2 | Wallisellen | Erlen 1 | 1 : 8 | |
16. Mai 2004 | 2L Herren | 2 | Frohberg 2 | Erlen | 6 : 3 |
J3 Damen | 2 | Diessenhofen | Erlen | 6 : 1 | |
22. Mai 2004 | 3L Herren | 3 | Fällanden | Erlen | 7 : 2 |
J2 Damen | 3 | Grabs 2 | Erlen | 2 : 5 | |
J2 Herren | 3 | Erlen 1 | Buchegg | 4 : 5 | |
S3 Herren | 3 | Erlen | Weisslingen | 2 : 5 | |
23. Mai 2004 | 2L Herren | 3 | Rolli-Seuzach | Erlen | 9 : 0 |
29. Mai 2004 | 1L Herren | 3 | Gründenmoos SG | Wehntal | 1 : 8 |
J2 Herren | 3 | Erlen 2 | Oberglatt | 2 : 7 | |
J3 Damen | 3 | Erlen | Brütten | 0 : 7 | |
5. Juni 2004 | J3 Damen | 4 | UBS ZH | Erlen | 5 : 2 |
8. Juni 2004 | 3L Herren | 4 | Erlen | Wetzikon | 3 : 6 |
12. Juni 2004 | 3L Herren | 5 | Erlen | Dürnten | 2 : 7 |
13. Juni 2004 | J3 Damen | 5 | Witikon | Erlen | 1 : 6 |
S3 Herren | 5 | Erlen | Unterengstringen 2 | 0 : 7 |
Aufstieg und Abstieg
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | Resultat |
0. | |||||
5. Juni 2004 | 2L Herren | 4 ![]() |
Erlen | Zell | 5 : 4 |
J2 Damen | 4 ![]() |
Erlen | Bürglen | 2 : 5 | |
6. Juni 2004 | 1L Herren | 4 ![]() |
Bassersdorf | Wehntal | 3 : 5 |
J2 Herren | 4 ![]() |
Niederurnen | Erlen 2 | 6 : 3 | |
J2 Herren | 4 ![]() |
Schweizersbild | Erlen 1 | 5 : 1 |
Die genauen Resultate unserer Teams (auf www.swisstennis.ch)
1L Herren (Grp 10) | J2 Herren 1 (Grp 9) | S3 Herren (Grp 10) |
2L Herren (Grp 26) | J2 Herren 2 (Grp 6) | |
3L Herren (Grp 9) | J2 Damen (Grp 9) | |
J3 Damen (Grp 10) |
Fotos
Hinweis: Die Berichte werden in Kürze wieder aufgeschaltet.