Gruppenspiele
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | Resultat |
30. April 2005 | 2L Herren | 1 | Erlen | Wiesendangen | 6 : 3 |
J3 Damen | 1 | Blau-Weiss Uster | Erlen 2 | 0 : 7 | |
J3 Damen | 1 | Erlen 1 | Opfikon | 4 : 3 | |
1. Mai 2005 | 3L Herren | 1 | Erlen | Frohberg 2 | 4 : 5 |
J2 Herren | 1 | Eisbahn Frauenfeld | Erlen | 7 : 2 | |
S3 Damen | 1 | SIG Beringen 1 | Erlen | 5 : 2 | |
S3 Herren | 1 | Erlen | Oberglatt | 2 : 5 | |
7. Mai 2005 | J3 Damen | 2 | Erlen 1 | Herblingen | 2 : 5 |
J3 Herren | 2 | Erlen | Uhwiesen | 7 : 2 | |
11. Mai 2005 | S3 Herren | 2 | Langriet | Erlen | 7 : 0 |
13. Mai 2005 | S3 Damen | 2 | Erlen | Oetwil a.L. | 4 : 3 |
14. Mai 2005 | 2L Herren | 2 | Lerchenberg ZH 1 | Erlen | 8 : 1 |
J2 Herren | 2 | Erlen | SIG Beringen | 3 : 6 | |
J3 Damen | 2 | Schleitheim | Erlen 2 | 1 : 6 | |
J3 Herren | 1 | Pfäffikersee | Erlen | 0 : 9 | |
21. Mai 2005 | 3L Herren | 3 | Erlen | SIG Beringen | 4 : 5 |
J3 Damen | 3 | Erlen 2 | Uster | 7 : 0 | |
J3 Herren | 3 | Stadel | Erlen | 5 : 4 | |
S3 Herren | 3 | Eglisau | Erlen | 3 : 4 | |
28. Mai 2005 | J2 Herren | 3 | Erlen | Uster | 6 : 3 |
29. Mai 2005 | 2L Herren | 3 | Unterengstringen | Erlen | 8 : 1 |
J3 Damen | 3 | Hinwil | Erlen 1 | 5 : 2 | |
4. Juni 2005 | J3 Herren | 4 | Erlen | Grüningen | 9 : 0 |
S3 Damen | 4 | Eglisau 2 | Erlen | 3 : 4 | |
5. Juni 2005 | 3L Herren | 4 | Embrach | Erlen | 7 : 2 |
11. Juni 2005 | J3 Damen | 5 | Erlen 2 | Dietlikon | 7 : 0 |
J3 Damen | 5 | Pfäffikon | Erlen 1 | 3 : 4 | |
J3 Herren | 5 | Erlen | Buchs-Dällikon | 7 : 2 | |
S3 Damen | 5 | Erlen | Dürnten | 2 : 5 | |
12. Juni 2005 | 3L Herren | 5 | Buchs-Dällikon | Erlen | 9 : 0 |
S3 Herren | 5 | Fairplay ZH | Erlen | 7 : 0 | |
19. Juni 2005 | J3 Damen | 4 | Erlen 1 | Cholfirst | 7 : 0 |
Aufstieg und Abstieg
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | Resultat |
0. | |||||
4. Juni 2005 | 2L Herren | 4 ![]() |
Erlen | Opfikon | 8 : 1 * |
J2 Herren | 4 ![]() |
Erlen | Illnau-Effretikon | 4 : 5 | |
18. Juni 2005 | J3 Damen 2 | 6 ![]() |
Erlen 2 | Swisscom ZH 1 | 6 : 1 |
* Das Resultat der Begegnung wurde wegen eines Protestes geändert
Die genauen Resultate unserer Teams (auf www.swisstennis.ch)
1L Herren (Grp 3) * | J2 Herren (Grp 14) | S3 Herren (Grp 15) |
2L Herren (Grp 17) | J3 Herren (Grp 10) ** | S3 Damen (Grp 9) |
3L Herren (Grp 11) | J3 Damen 1 (Grp 13) | |
3L Damen (Grp 4) * | J3 Damen 2 (Grp 7) |
* Unter TC Wehntal gemeldet
** Team vom TC Wehntal unter TC Erlen gemeldet
Fotos