Gruppenspiele
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | Resultat |
29. April 2006 | 2L Herren | 1 | Erlen 1 | Frohberg 2 | 8 : 1 |
J2 Damen | 1 | Erlen | Pfäffikon | 0 : 7 | |
J3 Herren | 1 | Uhwiesen | Erlen | 3 : 6 | |
30. April 2006 | 2L Herren | 1 | Pfäffikon 1 | Erlen 2 | 7 : 2 |
S3 Damen | 1 | Erlen | Harlachen | 5 : 2 | |
S3 Herren | 1 | Erlen | Diessenhofen | 1 : 6 | |
6. Mai 2006 | 3L Herren | 2 | Niklausen | Erlen | 2 : 7 |
J2 Damen | 2 | Erlen | Rickenbach | 2 : 5 | |
J3 Herren | 2 | Waldmann ZH | Erlen | 2 : 7 | |
S3 Damen | 2 | Erlen | Witikon | 4 : 3 | |
7. Mai 2006 | 2L Herren | 2 | Brütten | Erlen 2 | 8 : 1 |
2L Herren | 2 | Erlen 1 | LTC Winterthur 2 | 8 : 1 | |
S3 Herren | 2 | Erlen | Flugplatz ZH | 0 : 7 | |
13. Mai 2006 | 3L Herren | 3 | Erlen | Neftenbach | 1 : 8 |
J2 Damen | 3 | Diessenhofen | Erlen | 6 : 1 | |
S3 Damen | 3 | Georg Fischer | Erlen | 1 : 6 | |
S3 Herren | 3 | Wängi | Erlen | 7 : 0 | |
14. Mai 2006 | 2L Herren | 3 | Erlen 2 | Wängi | 3 : 6 |
2L Herren | 3 | TIBE | Erlen 1 | 5 : 4 | |
J3 Herren | 3 | Erlen | Mönchaltorf | 9 : 0 | |
27. Mai 2006 | 3L Herren | 4 | Ossingen | Erlen | 7 : 2 |
S3 Herren | 4 | Erlen | Lerchenberg ZH | 5 : 2 | |
28. Mai 2006 | J3 Herren | 4 | Niklausen | Erlen | 4 : 5 |
S3 Damen | 4 | Erlen | Buchs-Dällikon | 2 : 5 | |
10. Juni 2006 | 3L Herren | 5 | Erlen | Weisslingen 2 | 9 : 0 |
S3 Damen | 5 | Fluntern | Erlen | 7 : 0 | |
S3 Herren | 5 | Frohberg 2 | Erlen | 6 : 1 | |
11. Juni 2006 | J3 Herren | 5 | Erlen | Schwerzenbach | 8 : 1 |
Aufstieg und Abstieg
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | Resultat |
0. | |||||
27. Mai 2006 | 2L Herren | 4 ![]() |
Hettlingen | Erlen 2 | 5 : 4 |
2L Herren | 4 ![]() |
UBS ZH | Erlen 1 | 3 : 6 | |
J2 Damen | 4 ![]() |
Wallisellen | Erlen | 7 : 0 | |
10. Juni 2006 | 2L Herren | 5 ![]() |
Opfikon | Erlen 1 | 2 : 7 |
11. Juni 2006 | 2L Herren | 5 ![]() |
Erlen 2 | Zürich | 5 : 1 |
Die genauen Resultate unserer Teams (auf www.swisstennis.ch)
2L Herren 1 (Grp 24) | J2 Damen (Grp 7) | S3 Herren (Grp 11) |
2L Herren 2 (Grp 27) | J3 Herren (Grp 5) | S3 Damen (Grp 12) |
3L Herren (Grp 12) |
Fotos