Momentan stehen keine Heimspiele der diversen Team-Wettkämpfe an.
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Mai 2026 | 35+ 2L Herren | 1 | Weisslingen | Erlen | 3 : 6 |
| 2. Mai 2026 | 3L Herren | 1 | Erlen | Grüze W´thur | 3 : 6 |
| 3. Mai 2026 | 2L Damen | 1 | Zürich | Erlen | 5 : 1 |
| 3. Mai 2026 | 2L Herren | 1 | Erlen | Fluntern | 5 : 4 |
| 9. Mai 2026 | 3L Herren | 2 | Harlachen | Erlen | 4 : 5 |
| 10. Mai 2026 | 2L Damen | 2 | Erlen | Pfäffikon 1 | 1 : 5 |
| 10. Mai 2026 | 2L Herren | 2 | Zürich 2 | Erlen | 6 : 3 |
| 10. Mai 2026 | 35+ 2L Herren | 2 | Erlen | Volketswil | 3 : 6 |
| 16. Mai 2026 | 2L Damen | 3 | Erlen | Girls RV Zürich Tennis | 2 : 4 |
| 16. Mai 2026 | 3L Herren | 3 | Opfikon 1 | Erlen | 1 : 8 |
| 17. Mai 2026 | 2L Herren | 3 | Pfäffikon 1 | Erlen | 7 : 2 |
| 17. Mai 2026 | 35+ 2L Herren | 3 | Erlen | Hönggerberg 1 | 4 : 5 |
| 6. Juni 2026 | 2L Damen | 4 | Waidberg ZH | Erlen | 3 : 3 |
| 6. Juni 2026 | 3L Herren | 4 | Erlen | Turbenthal | 7 : 2 |
| 13. Juni 2026 | 2L Damen | 5 | Erlen | Dietlikon | 4 : 2 |
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Juni 2026 | 2L Herren | 4 ![]() |
Erlen | Uster 3 | 5 : 4 |
| 6. Juni 2026 | 35+ 2L Herren | 4 ![]() |
Waidberg ZH | Erlen | 4 : 5 |
Ältere IC-Saisons sind im Archiv zu finden.
| Kategorie | Liga | Captain |
|---|---|---|
| Damen Aktive | 2. Liga | Leonie Walter |
| Herren Aktive | 2. Liga | Patrick Meier |
| Herren Aktive | 3. Liga | Luca Bolanz |
| Herren 35+ | 2. Liga | Sven Zollinger |
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. Mai 2026 | U18B LA | 1 | Erlen | Wallisellen | 1 : 5 |
| 3. Juni 2026 | U12B LB | 2 | Erlen | Uster 2 | 0 : 3 |
| 7. Juni 2026 | U15B LB | 3 | Erlen | Uster 4 | 1 : 2 |
| 12. Juni 2026 | U15G LB | 3 | Erlen | Wetzikon 2 | 3 : 0 |
| 13. Juni 2026 | U15B LB | 2 | Fehraltorf 2 | Erlen | 3 : 0 |
| 14. Juni 2026 | U12G LB | 3 | Erlen | Indoor Tennisclub Bülach | 3 : 0 |
| 14. Juni 2026 | U18B LA | 2 | Schützenwiese W'thur | Erlen | 5 : 1 |
| 17. Juni 2026 | U12B LB | 3 | Hönggerberg 1 | Erlen | 2 : 1 |
| 17. Juni 2026 | U15G LB | 1 | Waidberg ZH | Erlen | 3 : 0 |
| 20. Juni 2026 | U12G LB | 1 | Wallisellen | Erlen | 3 : 0 |
| 21. Juni 2026 | U18B LA | 3 | Bassersdorf-Nürensdorf | Erlen | 3 : 3 |
| 24. Juni 2026 | U12B LB | 1 | Erlen | Akademischer ZH | 0 : 3 |
| 28. Juni 2026 | U12G LB | 2 | Erlen | Wetzikon | 0 : 3 |
| 5. Juli 2026 | U15B LB | 1 | Indoor Tennisclub Bülach 1 | Erlen | 3 : 0 |
| 8. Juli 2026 | U15G LB | 2 | Erlen | Schützenwiese W'thur | 0 : 3 |
Ältere Junior(inn)en-IC-Saisons sind im Archiv zu finden.
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. August 2026 | 2L MX | 3 | Erlen | Hinwil | 2 : 4 |
| 16. August 2026 | 2L H | 1 | Erlen | Buchegg | 3 : 3 |
| 29. August 2026 | 2L H | 2 | Erlen | Brütten | 2 : 4 |
| 30. August 2026 | 2L MX | 2 | Oberuzwil 2 | Erlen | 1 : 5 |
| 4. September 2026 | 2L MX | 1 | TIBE | Erlen | 5 : 1 |
| 6. September 2026 | 3L H | 2 | Wülflingen | Erlen | 5 : 1 |
| 13. September 2026 | 2L H | 3 | Wiesendangen | Erlen | 5 : 1 |
| 27. September 2026 | 3L H | 1 | Erlen | Schützenwiese W'thur | 1 : 5 |
Ältere Team-Challenge-Saisons sind im Archiv zu finden.